![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 29/05/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | RELATORIO ANUAL DE 2025 | ||
| Anexos | ATO Nº 010-2026.pdf, edicao-4934-24-02-2026-3524d8c1-b56d-4fa8-a5bd-279b49f32f90.pdf (SECURED).pdf, 7.1 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO PATRIMONIAL.pdf, 8.1 NOTA EXPLICATIVA VARIAÇÕES PATRONAIS.pdf, 6.1 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO FINANCEIRO.pdf, 5.1 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| APROVAÇÃO DAS CONTAS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 29/05/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | Não houve julgamento das contas até o momento. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br