Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
Tabela - 2025 | /2025 | detalhes | |||
Tabela - 2024 | /2024 | detalhes | |||
Tabela - 2023 | /2023 | detalhes | |||
Tabela - 2022 | /2022 | detalhes | |||
Tabela - 2021 | /2021 | detalhes | |||
Nenhum resultado |
Doar sangue é uma necessidade! Muitas pessoas podem se beneficiar do banco de sangue. Por isso, em junho, é feita uma campanha para reforçar a importância de doar. Segundo o Ministério da saúde, apenas 1,4% da população brasileira faz doação de sangue regularmente.
Campanhas como a do junho vermelho incentivam as pessoas a doar sangue com regularidade, garantindo que o banco de sangue esteja sempre disponível.
Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
Tabela - 2025 | /2025 | detalhes | |||
Tabela - 2024 | /2024 | detalhes | |||
Tabela - 2023 | /2023 | detalhes | |||
Tabela - 2022 | /2022 | detalhes | |||
Tabela - 2021 | /2021 | detalhes | |||
Nenhum resultado |