| Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTAS ANUAL DE 2025 | 2025/2026 | ATE A PRESENTE DATA O PODER LEGISLATIVO DE MATUPA/MT NÃO RECEBEU DO TRIBUNAL DE... | 28/05/2026 | Publicado | detalhes |
| CONTAS ANUAL DE 2024 | 2024/2026 | CONTAS APROVADAS | 22/05/2026 | Publicado | detalhes |
| CONTAS ANUAL DE 2023 | 2023/2026 | CONTAS APROVADAS | 22/05/2026 | Publicado | detalhes |
| CONTAS ANUAL DE 2022 | 2022/2026 | CONTAS APROVADAS | 22/05/2026 | Publicado | detalhes |
| CONTAS ANUAL DE 2020 | 2020/2026 | CONTAS APROVADAS | 22/05/2026 | Publicado | detalhes |
| CONTAS ANUAL DE 2019 | 2019/2026 | CONTAS APROVADAS. | 22/05/2026 | Publicado | detalhes |
